|
Kích thước tủ & mô-đun LED
Áp dụng thiết kế tỷ lệ vàng 4:3, kích thước tủ và mô-đun được khớp chính xác, khiến nó nhẹ và nhỏ gọn.
Cấu trúc bên trong của tủ
Tủ nhôm đúc, có khả năng tản nhiệt hiệu quả và kết cấu ổn định.
Nối liền mạch
Khoảng cách giữa các pixel là chính xác, đạt được sự căn chỉnh chính xác ở cấp độ công nghiệp mà không có bất kỳ đường nối hoặc đường sáng/tối nào. Hình ảnh đầy đủ và mạch lạc, phù hợp với các tình huống như giám sát, cuộc họp có yêu cầu cao về tính toàn vẹn của hình ảnh.
Kiểu kết nốiHỗ trợ nhiều chế độ khác nhau như WIFI và USB. Thao tác thuận tiện, có thể linh hoạt chuyển đổi phương pháp điều khiển nhằm đáp ứng yêu cầu điều khiển trong các tình huống khác nhau.
|
Chú phổ biến: Tường video led p1.53 hd, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất tường video led p1.53 hd Trung Quốc
| Khoảng cách pixel (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấu hình pixel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Mật độ (Pixel/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Độ phân giải mô-đun (Pixel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Chế độ lái xe (Nhiệm vụ) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Kích thước tủ (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Trọng lượng tủ (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Độ sáng (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Góc nhìn (độ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lớp xám (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sức mạnh hoạt động | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Tối đa. Công suất tiêu thụ (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Trung bình Công suất tiêu thụ (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Tần số khung hình (Hz) | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 |
| Tần số làm mới (Hz) | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Lớp bảo vệ | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





