Màn hình LED HD P1.25 có sẵn để lắp đặt trên tường, bảo trì phía trước cho các mô-đun, thẻ nhận và nguồn điện
cung cấp, lắp đặt và bảo trì đơn giản.

P1.25 4K Video Wall LED là Nối HD. Việc lắp ráp hỗn hợp lên xuống của các bảng có kích thước hai kích thước cho phép FHD/4K/8K- chính thống
độ phân giải cao của các bức tường LED có độ phân giải cao với khả năng truyền từ điểm ảnh này sang điểm ảnh khác.

Màn hình LED Fine Pixel Pitch Cho phép lắp đặt cả phía trước và phía sau. Trong khi dịch vụ có thể truy cập hoàn toàn từ phía trước mang lại nhiều lợi ích hơn
phục vụ thân thiện hơn và giúp bạn tiết kiệm không gian.

Màn hình LED HD P1.25 xác định lại độ chính xác về mặt thị giác, phục vụ cho những môi trường nơi chi tiết tinh tế quan trọng nhất. Hoàn hảo cho
trung tâm chỉ huy và điều khiển, phòng phát sóng và phòng họp cao cấp của công ty, tường video P1.25 đảm bảo trải nghiệm xem sống động với độ rõ nét và sắc nét vô song. Độ phân giải pixel cao giúp nó trở thành lựa chọn tối ưu cho những không gian có thông tin phức tạp, chẳng hạn như dữ liệu tài chính hoặc hình ảnh khoa học. đòi hỏi độ chính xác cao nhất. Thiết kế kiểu dáng đẹp và mô-đun tăng cường khả năng tích hợp kiến trúc, khiến nó phù hợp với các màn hình bán lẻ cao cấp và tủ trưng bày sang trọng. Màn hình LED trong nhà P1.25 nâng cao khả năng giao tiếp bằng hình ảnh, mang đến sự kết hợp ấn tượng giữa công nghệ và thẩm mỹ trong những môi trường
yêu cầu chất lượng không đổi.

Chú phổ biến: màn hình led p1.25 hd, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy màn hình led p1.25 hd Trung Quốc
Thông số loạt
| Khoảng cách pixel (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấu hình pixel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Mật độ (Pixel/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Độ phân giải mô-đun (Pixel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Chế độ lái xe (Nhiệm vụ) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Kích thước tủ (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Trọng lượng tủ (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Độ sáng (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Góc nhìn (độ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lớp xám (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sức mạnh hoạt động | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Tối đa. Công suất tiêu thụ (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Trung bình Công suất tiêu thụ (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Tần số khung hình (Hz) | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 | Lớn hơn hoặc bằng 60 |
| Tần số làm mới (Hz) | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 | Lớn hơn hoặc bằng 3.840 |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Lớp bảo vệ | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |

