Mô tả
Gửi yêu cầu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mô-đun đổi mới
Thiết kế cải tiến của mô-đun đảm bảo góc nhìn của các hạt ánh sáng không bị ảnh hưởng khi xoay hướng mô-đun Tác động, sẽ không có sự khác biệt về màu sắc. Nó không chỉ cải thiện sự thoải mái về thị giác mà còn nâng cao hiệu ứng thị giác. Sự hấp dẫn của trái cây. |
|
|
Bảo trì phía trước
Bảo trì phía trước dễ dàng và hoàn toàn với thiết kế không cần cáp, hiệu suất chất lượng rất ổn định. |
|
Phương pháp cài đặt
Hỗ trợ nhiều phương pháp lắp đặt như nâng, lắp đặt treo tường và lắp đặt hình cột, phù hợp với nhiều tình huống hơn.

Chú phổ biến: màn hình led tường video trong nhà, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy màn hình led tường video trong nhà Trung Quốc
Thông số loạt
| Độ phân giải pixel(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Cấu hình | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Độ phân giải mô-đun | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Mật độ điểm ảnh (dấu chấm/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Kích thước bảng điều khiển (mm) | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 |
| Lỗi độ phẳng (mm) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 |
| Xem ( độ ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Độ sáng(cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nhiệt độ màu (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Sự tương phản | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Tần số lặp lại (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tần số làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Thang màu xám (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Công suất trung bình(W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Công suất tối đa(W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Đang quét | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Mức độ vận hành/RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Mức độ lưu trữ/RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| BẢO TRÌ | Đằng trước | |||||
| Sự bảo vệ | IP31 | |||||
| Chế độ lái xe | Trình điều khiển hiện tại không đổi | |||||
| Yêu cầu về nguồn điện | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Thời gian sống (giờ) | 100,000 hrs | |||||






