Mô tả
Gửi yêu cầu

Giới thiệu tủ & mô-đun LED
Kích thước mô-đun và tủ được tiêu chuẩn hóa để vận chuyển dễ dàng, lắp ráp nhanh chóng tại chỗ và khả năng tương thích hoàn hảo với mọi tình huống sự kiện và sân khấu.

Tính năng sản phẩm
Biến dạng khóa quy mô linh hoạt có thể được hoàn thành bằng cách đẩy và kéo.

Cài đặt cột
8 tủ có thể được sắp xếp thành một màn hình tròn.

Danh sách đóng gói
Chú phổ biến: màn hình led cho thuê linh hoạt, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất màn hình led cho thuê linh hoạt tại Trung Quốc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Độ phân giải pixel | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Cấu hình LED | SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD2020/SMD1921 |
| Kích thước mô-đun | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Độ phân giải mô-đun | 128*128 chấm | 96*96 chấm | 84*84 chấm | 64*64 chấm |
| Kích thước tủ | 500*500mm | |||
| Nghị quyết nội các | 262177điểm /㎡ | 147474điểm /㎡ | 112910 điểm /㎡ | 65410 điểm /㎡ |
| Ứng dụng | trong nhà | Trong nhà & ngoài trời | ||
| Độ sáng | 600cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ |
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc |
| Trọng lượng tủ | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg |
| Thang màu xám | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| Tốc độ làm mới | Lớn hơn hoặc bằng 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 3840Hz |
| Góc nhìn | 140/120 độ | 140/120 độ | 140/120 độ | 140/120 độ |
| Kiểu cài đặt | Treo/Xếp chồng | |||
| Tín hiệu đầu vào | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 80 độ | -20 ~ 80 độ | -20 ~ 80 độ | -20 ~ 80 độ |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 50 độ | -20 ~ 50 độ | -20 ~ 50 độ | -20 ~ 50 độ |

