
Thiết kế gấp sáng tạo
Thiết kế có thể gập lại, nhỏ gọn và di động, giúp bảo quản và vận chuyển dễ dàng hơn so với các đầu phát quảng cáo truyền thống.
Nó có thể biến thành màn hình hai mặt khi gập lại, cả hai mặt đều có khả năng hiển thị nội dung giống nhau hoặc khác nhau.
Chia màn hình thông minh
Đa dụng trong một màn hình
Nhiều chế độ chia đôi màn hình, phát đồng bộ video và hình ảnh/văn bản, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.


Nhận dạng ổ USB, cắm và chạy
Hãy cắm ổ USB vào và nó sẽ tự động nhận dạng các tệp, phát theo vòng lặp và hỗ trợ video, hình ảnh, v.v.

Kết nối xếp tầng đa màn hình
Điều khiển từ xa
Hỗ trợ giám sát thông minh từ xa, điều khiển bật/tắt từ xa và theo lịch trình cũng như tương tác từ xa không dây qua điện thoại di động và thiết bị thông minh, mang đến khả năng kiểm soát tối ưu mọi lúc, mọi nơi

Chú phổ biến: Màn hình áp phích led 1000/750, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy màn hình áp phích led 1000/750
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Độ phân giải pixel(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Cấu hình | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Độ phân giải mô-đun | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Mật độ điểm ảnh(dấu chấm/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Kích thước bảng điều khiển (mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Lỗi độ phẳng (mm) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 |
| Xem ( độ ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Độ sáng(cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nhiệt độ màu (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Sự tương phản | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Tần số lặp lại (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tần số làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Thang màu xám (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Công suất trung bình(W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Công suất tối đa(W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Đang quét | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Mức độ vận hành/RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Mức độ lưu trữ/RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| BẢO TRÌ | Đằng trước | |||||
| Sự bảo vệ | IP31 | |||||
| Chế độ lái xe | Trình điều khiển hiện tại không đổi | |||||
| Yêu cầu về nguồn điện | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| Thời gian sống (giờ) | 100,000 hrs | |||||

